TEL. 0258-72-3791
〒940-2403 新潟県長岡市与板町本与板三千町2403
順送仕様プレス機
単発仕様プレス機
ブレーキプレス機
設備名称 | 型式(メーカー) | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|
順送仕様プレス機 (45t) | PUx45KRC (WASINO) | 1 | |
アンコイラー | KU-300Z | 1 | |
レベラー | NCR-200 (AMADA) | 1 | |
順送仕様プレス機 (80t) | TP-80C (AMADA) | 1 | |
アンコイラー | MU-03TCAC (オリイメック) | 1 | |
レベラー | NCR-200 (AMADA) | 1 | |
順送仕様プレス機 (80t) | TP-80C (AMADA) | 1 | |
アンコイラー (レベラー付) | LFD-250 (AMADA) | 1 | |
単発仕様プレス機 (5t) | SSD505S (JAM) | 1 | |
単発仕様プレス機 (35t) | TP35-AX (AMADA) | 1 | |
単発仕様プレス機 (45t) | TP45-AX (AMADA) | 1 | |
ブレーキプレス機 (35t) | SPH-30C (AMADA) | 1 | |
万能曲機 | CS3型 (長鉄工) | 1 | 平板、丸棒をR形状に加工 |
CS5型 (長鉄工) | 2 | 平板、丸棒をR形状に加工 |
転造機
設備名称 | 型式(メーカー) | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|
転造機 | FA10U (NISSEI) | 3 | |
(ツガミ) | 1 | ||
R16A-U | 1 | ||
両端転造機 | ***** | 2 | 加工サイズ w5/16 w3/8 w1/2 M10 丸棒全長 120〜220mm ねじ加工寸法 40〜50mm |
両端自動装置 (削り機) | SCW-400 (東京工機) | 2 | |
単発仕様プレス機 (15t) | TP-15-X (AMADA) | 1 |
溶接ロボット
半自動溶接機
スポット溶接機
設備名称 | 型式(メーカー) | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|
溶接ロボット (MAG) | GU1400 (Panasonic) | 2 | |
TM-1400WGV (Panasonic) | 1 | ||
Almega Ax-V6 (DAIHEN) | 1 | ||
溶接ロボット (TIG) | Almega Ax-V6 (DAIHEN) | 1 | |
半自動溶接機 (MAG) | DM350 (DAIHEN) | 1 | |
TIG溶接機 | STW201DW (新ダイワ) | 1 | |
スポット溶接機 | ID-40ST (AMADA) | 1 |
PVCコーティング装置
ナイロンコーティング装置
設備名称 | 型式(メーカー) | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|
PVC コーティング装置 | ***** | 2 | |
ナイロン コーティング装置 | ***** | 1 |
リベットマシン
タッピングマシン
平面研削盤
卓上ボール盤
設備名称 | 型式(メーカー) | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|
リベットマシン | US-70 (吉川) | 2 | |
タッピングマシン | KRT-340 (KIRA) | 1 | |
KRT-420 (KIRA) | 1 | ||
BT2-225 (brother) | 1 | ||
BT81-531 (brother) | 1 | ||
平面研削盤 | NSG-520H | 1 | |
卓上ボール盤 | TB1131K (RYOBI) | 1 |
〒940-2403
新潟県長岡市与板町本与板三千町2403
TEL 0258-72-3791
FAX 0258-72-3373